2445
Penduduk
786
Keluarga
1257
Laki - laki
1187
Perempuan
6
Dusun
12
Rukun Warga
24
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 755 | 30.89 | 411 | 54.44 | 344 | 45.56 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 325 | 13.30 | 6 | 1.85 | 319 | 98.15 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 150 | 6.14 | 89 | 59.33 | 61 | 40.67 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.12 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0.29 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 4 | 0.16 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 913 | 37.36 | 540 | 59.15 | 373 | 40.85 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 7 | 0.29 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.12 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.20 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 37 | 1.51 | 20 | 54.05 | 17 | 45.95 |
| 15 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | PENATA RIAS | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | GURU | 9 | 0.37 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 18 | BIDAN | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 19 | PERAWAT | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | SOPIR | 4 | 0.16 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PIALANG | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PEDAGANG | 6 | 0.25 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 23 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | WIRASWASTA | 206 | 8.43 | 156 | 75.73 | 50 | 24.27 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 634 | 25.94 | 336 | 53.00 | 298 | 47.00 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 148 | 6.06 | 67 | 45.27 | 81 | 54.73 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 674 | 27.58 | 338 | 50.15 | 336 | 49.85 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 619 | 25.33 | 309 | 49.92 | 310 | 50.08 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 325 | 13.30 | 184 | 56.62 | 141 | 43.38 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0.78 | 9 | 47.37 | 10 | 52.63 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0.57 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 0.41 | 5 | 50.00 | 5 | 50.00 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl. Raya Desa Itik Rendai Kode Pos 34199 Melinting