logo

Desa Itik Renday

Jl. Raya Desa Itik Rendai Kode Pos 34199 34199
Telp. Email :

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 30 21 (70.00%) 9 (30.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 141 72 (51.06%) 69 (48.94%)
4 10 S/D 14 TAHUN 187 101 (54.01%) 86 (45.99%)
5 15 S/D 19 TAHUN 210 107 (50.95%) 103 (49.05%)
6 20 S/D 24 TAHUN 180 97 (53.89%) 82 (45.56%)
7 25 S/D 29 TAHUN 180 95 (52.78%) 85 (47.22%)
8 30 S/D 34 TAHUN 189 94 (49.74%) 95 (50.26%)
9 35 S/D 39 TAHUN 163 75 (46.01%) 88 (53.99%)
10 40 S/D 44 TAHUN 240 115 (47.92%) 125 (52.08%)
11 45 S/D 49 TAHUN 219 114 (52.05%) 105 (47.95%)
12 50 S/D 54 TAHUN 191 98 (51.31%) 93 (48.69%)
13 55 S/D 59 TAHUN 135 73 (54.07%) 62 (45.93%)
14 60 S/D 64 TAHUN 96 48 (50.00%) 48 (50.00%)
15 65 S/D 69 TAHUN 102 44 (43.14%) 58 (56.86%)
16 70 S/D 74 TAHUN 65 30 (46.15%) 35 (53.85%)
17 DIATAS 75 TAHUN 116 72 (62.07%) 44 (37.93%)

Hubungi Kami

logo

Itik Renday

Jl. Raya Desa Itik Rendai Kode Pos 34199 Melinting

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Itik Renday, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1