1438
Penduduk
474
Keluarga
754
Laki - laki
683
Perempuan
5
Dusun
8
Rukun Warga
15
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 446 | 31.04 | 248 | 55.61 | 198 | 44.39 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 190 | 13.22 | 2 | 1.05 | 188 | 98.95 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 98 | 6.82 | 62 | 63.27 | 36 | 36.73 |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0.21 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.14 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 491 | 34.17 | 291 | 59.27 | 200 | 40.73 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 3 | 0.21 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
10 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.35 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 35 | 2.44 | 19 | 54.29 | 16 | 45.71 |
13 | PENATA RIAS | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
14 | GURU | 6 | 0.42 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
15 | BIDAN | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
16 | SOPIR | 2 | 0.14 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | PIALANG | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PEDAGANG | 6 | 0.42 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
19 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | WIRASWASTA | 143 | 9.95 | 112 | 78.32 | 31 | 21.68 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 372 | 25.89 | 198 | 53.23 | 174 | 46.77 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 91 | 6.33 | 42 | 46.15 | 49 | 53.85 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 379 | 26.37 | 196 | 51.72 | 183 | 48.28 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 366 | 25.47 | 190 | 51.91 | 176 | 48.09 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 201 | 13.99 | 112 | 55.72 | 89 | 44.28 |
6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0.90 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.49 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 7 | 0.49 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
9 | STRATA II | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Jl. Raya Desa Itik Rendai Kode Pos 34199 Melinting